微小粒子Spherotech
Spherotech最新情報INFORMATION
コーティング粒子
Spherotechのコーティング粒子は用途に応じて受動的吸着または共有結合によって作成されています。アビジンおよびビオチンコート粒子は、共有結合により作成されています。抗体でコーティングされたポリスチレン粒子は、受動的吸着を使用して作成されていますが、数年間安定です。Spherotechでは、さまざまな用途に合わせたコーティング粒子をラインナップしており、プロテインAコーティングされたポリスチレン粒子は、ヒト、マウス、ウサギの血清中のIgGへの結合に使用できます。グルタチオンコートポリスチレン粒子は、フローサイトメトリーによるGST融合タンパク質の検出に使用できます。
抗体、タンパク質コーティング粒子
SPHERO™ Biotin Coated Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
TP01-008-5 | Biotin Coated Polystyrene Particles | 0.1% w/v | 0.05-0.19 µm | 5 mL | 79,000 |
TP01-025-5 | Biotin Coated Polystyrene Particles | 0.1% w/v | 0.2-0.3 µm | 5 mL | 79,000 |
TP-08-10 | Biotin Coated Polystyrene Particles | 1.0% w/v | 0.7-0.9 µm | 10 mL | 49,000 |
TP-30-5 | Biotin Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 3.0-3.4 µm | 5 mL | 49,000 |
TP-60-5 | Biotin Coated Polystyrene Particles | 1.0% w/v | 6.0-8.0 µm | 5 mL | 55,000 |
TPX-60-5 | Biotin Coated Polystyrene Particles, Crosslinked | 1.0% w/v | 6.0-8.0 µm | 5 mL | 57,000 |
TPX-100-5 | Biotin Coated Polystyrene Particles, Crosslinked | 0.5% w/v | 8.0-12.9 µm | 5 mL | 72,000 |
TPX-150-5 | Biotin Coated Polystyrene Particles, Crosslinked | 0.5% w/v | 13.0-17.9 µm | 5 mL | 82,000 |
SPHERO™ BSA Coated Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
BP-08-10 | BSA Coated Polystyrene Particles | 1.0% w/v | 0.7-0.9 µm | 10 mL | 40,000 |
BP-30-5 | BSA Coated Polystyrene Particles | 1.0% w/v | 3.0-3.9 µm | 5 mL | 45,000 |
BP-60-5 | BSA Coated Polystyrene Particles | 1.0% w/v | 6.0-8.0 µm | 5 mL | 49,000 |
BP2-150-5 | BSA Coated Polystyrene Particles | 2.0% w/v | 13.0-17.9 µm | 5 mL | 91,000 |
SPHERO™ Avidin Coated Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
VP-08-10 | Avidin Coated Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 0.7-0.9 µm | 10 mL | 66,000 |
VP-10-10 | Avidin Coated Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 1.0-1.9 µm | 10 mL | 66,000 |
VP-30-5 | Avidin Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 3.0-3.9 µm | 5 mL | 49,000 |
VP-60-5 | Avidin Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 6.0-8.0 µm | 5 mL | 49,000 |
VPX-60-5 | Avidin Coated Polystyrene Particles, Crosslinked | 0.5% w/v | 6.0-8.0 µm | 5 mL | 51,000 |
VPX-1400-4 | Avidin Coated Polystyrene Particles, Crosslinked | 1.0% w/v | 125.0-149.0 µm | 4 mL | 80,000 |
SPHERO™ Goat anti-Human Coated Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
HUP-30-5 | Goat anti-Human IgG (H&L) Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 3.0-3.4 µm | 5 mL | 49,000 |
HUP-60-5 | Goat anti-Human IgG (H&L) Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 6.0-7.9 µm | 5 mL | 55,000 |
HUP5-60-5 | Gt anti-Hu IgG(H&L) Polystyrene Particles | 5% w/v | 6.0-7.9 µm | 5 mL | 342,000 |
HUP-100-5 | Goat anti-Human IgG (H&L) Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 10.0-14.0 µm | 5 mL | 52,000 |
HUP-150-5 | Goat anti-Human IgG (H&L) Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 14.0-17.9 µm | 5 mL | 58,000 |
SPHERO™ Goat anti-Rat Coated Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
RtPFc-60-5 | Goat anti-Rat IgG (Fc) Coated Polystyrene Particles, Cross-adsorbed | 0.5% w/v | 6.0-8.0 µm | 5 mL | 49,000 |
RtPXA-60-5 | Goat anti-Rat IgG (H&L) Coated Polystyrene Particles, Cross-adsorbed | 0.5% w/v | 6.0-8.0 µm | 5 mL | 48,000 |
SPHERO™ Goat anti-Human Coated Blue Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
HPBFc-30-5 | Goat anti-Human IgG (Fc) Coated Blue Colored Particles | 0.5% w/v | 3.0-3.9 µm | 5 mL | 60,000 |
SPHERO™ Donkey anti-Goat Coated Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
GPXA-60-5 | Donkey anti-Goat IgG (H&L) Coated Particles, Cross-adsorbed with Ck, GP, Sy, Hms, Hrs, Hu, Ms, Rb, Rat Sr Protein | 0.5% w/v | 6.0-8.0 µm | 5 mL | 49,000 |
SPHERO™ Rabbit anti-6X His Coated Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
HISP-60-2 | Rabbit anti-6X His Coated Particles | 0.1% w/v | 6.0-8.0 µm | 2 mL | 48,000 |
SPHERO™ Donkey anti-Sheep Coated Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
SPXA-60-5 | Donkey anti-Sheep IgG (H&L) Coated Particles, Cross-adsorbed | 0.5% w/v | 6.0-8.0 µm | 5 mL | 49,000 |
SPHERO™ Goat anti-Mouse Coated Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
MP-08-20 | Goat anti-Mouse IgG (H&L) Coated Polystyrene Particles | 0.25% w/v | 0.7-0.9 µm | 20 mL | 45,000 |
MP-60-5 | Goat anti-Mouse IgG (H&L) Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 6.0-8.0 µm | 5 mL | 44,000 |
MPFc-08-20 | Goat anti-Mouse IgG (Fc) Coated Polystyrene Particles | 0.25% w/v | 0.7-0.9µm | 20 mL | 45,000 |
MPFc-30-5 | Goat anti-Mouse IgG (Fc) Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 3.0-3.9 µm | 5 mL | 49,000 |
MPFc-60-5 | Goat anti-Mouse IgG (Fc) Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 6.0-8.0 µm | 5 mL | 49,000 |
MPFc5-60-5 | Goat anti-Mouse IgG (Fc) Coated Polystyrene Particles | 5.0% w/v | 6.0-8.0 µm | 5 mL | 342,000 |
MPFc-150-4 | Goat anti-Mouse IgG (Fc) Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 13.0-17.9 µm | 4 mL | 73,000 |
MPXA-60-5 | Goat anti-Mouse (H&L) Coated Polystyrene Particles, Cross-adsorbed | 0.5% w/v | 6.0-8.0 µm | 5 mL | 49,000 |
SPHERO™ Goat anti-Mouse Coated Blue Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
MPB-03-5 | Goat anti-Mouse IgG (H&L) Coated Blue Polystyrene Particles | 0.25% w/v | 0.3-0.39 µm | 5 mL | 59,000 |
SPHERO™ Glutathione Coated Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
GSHP-20-5 | Glutathione Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 2.0-2.9 µm | 5 mL | 49,000 |
GSHP-40-5 | Glutathione Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 4.0-4.9 µm | 5 mL | 49,000 |
GSHP-60-5 | Glutathione Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 6.0-8.0 µm | 5 mL | 49,000 |
SPHERO™ Neutravidin Coated Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
NVP-20-5 | Neutravidin Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 2.0-2.4 µm | 5 mL | 47,000 |
NVP-60-5 | Neutravidin Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 6.0-8.0 µm | 5 mL | 47,000 |
SPHERO™ Protein A Coated Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
PAP-08-5 | Protein A Coated Polystyrene Particles | 1.0% w/v | 0.7-0.9 µm | 5 mL | 33,000 |
PAP-20-5 | Protein A Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 2.0-2.9 µm | 5 mL | 33,000 |
PAP-40-5 | Protein A Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 4.0-4.9 µm | 5 mL | 33,000 |
PAP-60-5 | Protein A Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 6.0-8.0 µm | 5 mL | 49,000 |
SPHERO™ Protein G Coated Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
PGP-05-5 | Protein G Coated Polystyrene Particles | 1.0% w/v | 0.4-0.6 µm | 5 mL | 44,000 |
PGP-08-5 | Protein G Coated Polystyrene Particles | 1.0% w/v | 0.7-0.9 µm | 5 mL | 44,000 |
PGP-20-5 | Protein G Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 2.0-2.9 µm | 5 mL | 44,000 |
PGP-30-5 | Protein G Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 3.0-3.4 µm | 5 mL | 44,000 |
PGP-40-5 | Protein G Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 4.0-4.9 µm | 5 mL | 44,000 |
PGP-60-5 | Protein G Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 6.0-8.0 µm | 5 mL | 49,000 |
PGP-150-4 | Protein G Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 13.0-17.9 µm | 4 mL | 72,000 |
PGP-400-5 | Protein G Coated Polystyrene Particles | 1.0% w/v | 38-52 µm | 5 mL | 92,000 |
SPHERO™ Protein L Coated Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
PLP-60-5 | Protein L Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 6.0-8.0 µm | 5 mL | 52,000 |
SPHERO™ Goat anti-Rabbit Coated Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
RPFc-08-20 | Goat anti-Rabbit IgG (Fc) Coated Polystyrene Particles | 0.25% w/v | 0.7-0.9 µm | 20 mL | 45,000 |
RPFc-60-5 | Goat anti-Rabbit IgG (Fc) Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 6.0-8.0 µm | 5 mL | 49,000 |
SPHERO™ Streptavidin Coated Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
SVP01-008-5 | Streptavidin Coated Polystyrene Particles | 0.1% w/v | 0.05-0.1 µm | 5 mL | 75,000 |
SVP-03-10 | Streptavidin Coated Polystyrene Particles | 1.0% w/v | 0.3-0.39 µm | 10 mL | 46,000 |
SVP-05-10 | Streptavidin Coated Polystyrene Particles | 1.0% w/v | 0.4-0.69 µm | 10 mL | 46,000 |
SVP-08-10 | Streptavidin Coated Polystyrene Particles | 1.0% w/v | 0.7-0.9 µm | 10 mL | 46,000 |
SVP-10-5 | Streptavidin Coated Polystyrene Particles | 1.0% w/v | 1.0-1.4 µm | 5 mL | 48,000 |
SVP-15-5 | Streptavidin Coated Polystyrene Particles | 1.0% w/v | 1.5-1.9 µm | 5 mL | 49,000 |
SVP-20-5 | Streptavidin Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 2.0-2.9 µm | 5 mL | 49,000 |
SVP-30-5 | Streptavidin Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 3.0-3.4 µm | 5 mL | 49,000 |
SVP-40-5 | Streptavidin Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 4.0-4.9 µm | 5 mL | 49,000 |
SVP-50-5 | Streptavidin Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 5.0-5.9 µm | 5 mL | 49,000 |
SVP-60-5 | Streptavidin Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 6.0-8.0 µm | 5 mL | 49,000 |
SVP5-60-5 | Streptavidin Polystyrene Particles | 5% w/v | 6.0-8.0 µm | 5 mL | 332,000 |
SVP-100-4 | Streptavidin Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 10.0-14.0 µm | 4 mL | 70,000 |
SVP-150-4 | Streptavidin Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 14.0-17.9 µm | 4 mL | 73,000 |
SVP-200-4 | Streptavidin Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 18.0-24.9 µm | 4 mL | 76,000 |
SVP-400-4 | Streptavidin Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 38.0-52 µm | 4 mL | 88,000 |
SVP-800-4 | Streptavidin Coated Polystyrene Particles | 1.0% w/v | 70.0-89.0 µm | 4 mL | 84,000 |
SVP-1000-4 | Streptavidin Coated Polystyrene Particles | 1.0% w/v | 90.0-105.0 µm | 4 mL | 84,000 |
SVP-2000-4 | Streptavidin Coated Polystyrene Particles | 1.0% w/v | 196.0-211.0 µm | 4 mL | 83,000 |
SVPX-08-10 | Streptavidin Coated Polystyrene Particles, Cross-linked | 1.0% w/v | 0.7-0.9 µm | 10 mL | 46,000 |
SPHERO™ Streptavidin Coated Blue Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
SVBP-02-10 | Streptavidin Coated Blue Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 0.2-0.29 µm | 10 mL | 44,000 |
SVBP-03-10 | Streptavidin Coated Blue Polystyrene Particles | 1.0% w/v | 0.3-0.39 µm | 10 mL | 44,000 |
SPHERO™ Mouse anti-Human Coated Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
HUAMP-100-4 | Mouse anti-Human IgG (Fc) Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 10.0-14.0 µm | 5 mL | 51,000 |
SPHERO™ Mouse anti FLAG M2 Coated Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
MPAF-05-2 | Mouse Anti-FLAG M2 Coated Polystyrene Particles | 0.1% w/v | 0.4-0.6 µm | 2 mL | 53,000 |
MPAF-20-2 | Mouse Anti-FLAG M2 Coated Polystyrene Particles | 0.1% w/v | 2.0-2.4 µm | 2 mL | 50,000 |
MPAF-150-4 | Ms Anti-FLAG M2 Coated Polystyrene Particles | 0.5% w/v | 14.0-17.4 µm | 2 mL | 75,000 |
SPHERO™ Anti-Digoxigenin Coated Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
DIGP-05-2 | Anti-Digoxigenin Coated Polystyrene Particles | 0.1% w/v | 0.4-0.6 µm | 2 mL | 47,000 |
DIGP-08-2 | Anti-Digoxigenin Coated Polystyrene Particles, | 0.1% w/v | 0.7- 0.9 µm | 2 mL | 49,000 |
DIGP-20-2 | Anti-Digoxigenin Coated Polystyrene Particles | 0.1% w/v | 2.0-2.4 µm | 2 mL | 49,000 |
DIGP-40-2 | Anti-Digoxigenin Coated Polystyrene Particles | 0.1% w/v | 4.0-4.9 µm | 2 mL | 49,000 |
DIGP-60-2 | Anti-Digoxigenin Coated Polystyrene Particles | 0.1% w/v | 6.0- 8.0 µm | 2mL | 52,000 |
DIGP-100-2 | Anti-Digoxigenin Coated Polystyrene Particles | 0.1% w/v | 10.0-14.0 µm | 2 mL | 97,000 |
SPHERO™ Oligo(dT) Coated Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
OdT25P-100-4 | Oligo(dT)25 Coated Polystyrene Beads | 0.5% w/v | 10.0-14.0 µm | 4 mL | 73,000 |
アミノ酸コーティング粒子
SPHERO™ Amino Polystyrene Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
AP-025-10 | Amino-polystyrene Particles | 2.5% w/v | 0.2-0.3 µm | 10 mL | 30,000 |
AP-025-100 | Amino-polystyrene Particles | 2.5% w/v | 0.2-0.3 µm | 100 mL | 243,000 |
AP-05-10 | Amino-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 0.4-0.6 µm | 10 mL | 30,000 |
AP-05-100 | Amino-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 0.4-0.6 µm | 100 mL | 243,000 |
AP-08-10 | Amino-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 0.7-0.9 µm | 10 mL | 30,000 |
AP-08-100 | Amino-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 0.7-0.9 µm | 100 mL | 243,000 |
AP-10-10 | Amino-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 1.0-1.4 µm | 10 mL | 33,000 |
AP-10-100 | Amino-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 1.0-1.4 µm | 100 mL | 267,000 |
AP-20-10 | Amino-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 2.0-2.4 µm | 10 mL | 35,000 |
AP-20-100 | Amino-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 2.0-2.4 µm | 100 mL | 282,000 |
AP-25-10 | Amino-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 2.5-2.9 µm | 10 mL | 37,000 |
AP-25-100 | Amino-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 2.5-2.9 µm | 100 mL | 298,000 |
AP-30-10 | Amino-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 3.0-3.4 µm | 10 mL | 37,000 |
AP-30-100 | Amino-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 3.0-3.4 µm | 100 mL | 298,000 |
AP-35-10 | Amino-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 3.5-3.9 µm | 10 mL | 37,000 |
AP-35-100 | Amino-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 3.5-3.9 µm | 100 mL | 298,000 |
AP-60-10 | Amino-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 6.0-8.0 µm | 10 mL | 46,000 |
AP-60-100 | Amino-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 6.0-8.0 µm | 100 mL | 362,000 |
AP-100-10 | Amino-polystyrene Particles | 1.0% w/v | 8.0-12.9 µm | 10 mL | 37,000 |
SPHERO™ Amino Cross-linked Polystyrene Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
APX-20-10 | Amino-polystyrene Particles, Cross-linked | 1.0% w/v | 2.0-2.9 µm | 10 mL | 48,000 |
APX-30-10 | Amino-polystyrene Particles, Cross-linked | 2.5% w/v | 3.0-3.4 µm | 10 mL | 48,000 |
APX-60-10 | Amino-polystyrene Particles, Cross-linked | 2.5% w/v | 6.0-6.9 µm | 10 mL | 48,000 |
APX-100-10 | Amino-polystyrene Particles, Cross-linked | 2.5% w/v | 8.0-12.9 µm | 10 mL | 51,000 |
APX-100-100 | Amino-polystyrene Particles, Cross-linked | 2.5% w/v | 8.0-12.9 µm | 100 mL | 408,000 |
カルボキシル基コーティング粒子
SPHERO™ Carboxyl Polystyrene Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
COLIIP-100-4 | Collagen II Polystyrene Particles | 0.5%w/v | 10.0-14.0 µm | 4 mL | 67,000 |
CP-008-20 | Carboxyl-polystyrene Particles | 2.5% w/v | 0.05-0.1 µm | 20 mL | 30,000 |
CP-008-200 | Carboxyl-polystyrene Particles | 2.5% w/v | 0.05-0.1 µm | 200 mL | 243,000 |
CP-008-1000 | Carboxyl-polystyrene Particles | 2.5% w/v | 0.05-0.1 µm | 1000 mL | 831,000 |
CP-015-50 | Carboxyl-polystyrene Particles | 2.5% w/v | 0.1-0.2 µm | 50 mL | 68,000 |
CP-025-10 | Carboxyl-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 0.2-0.3 µm | 10 mL | 30,000 |
CP-025-100 | Carboxyl-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 0.2-0.3 µm | 100 mL | 243,000 |
CP-05-10 | Carboxyl-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 0.4-0.6 µm | 10 mL | 30,000 |
CP-05-100 | Carboxyl-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 0.4-0.6 µm | 100 mL | 243,000 |
CP-08-10 | Carboxyl-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 0.7-0.9 µm | 10 mL | 30,000 |
CP-08-100 | Carboxyl-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 0.7-0.9 µm | 100 mL | 243,000 |
CP-10-10 | Carboxyl-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 1.0-1.4 µm | 10 mL | 33,000 |
CP-10-100 | Carboxyl-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 1.0-1.4 µm | 100 mL | 267,000 |
CP-15-10 | Carboxyl-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 1.5-1.9 µm | 10 mL | 33,000 |
CP-15-100 | Carboxyl-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 1.5-1.9 µm | 100 mL | 267,000 |
CP-20-10 | Carboxyl-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 2.0-2.4 µm | 10 mL | 35,000 |
CP-20-100 | Carboxyl-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 2.0-2.4 µm | 100 mL | 282,000 |
CP-25-10 | Carboxyl-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 2.5-2.9 µm | 10 mL | 36,000 |
CP-25-100 | Carboxyl-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 2.5-2.9 µm | 100 mL | 290,000 |
CP-30-10 | Carboxyl-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 3.0-3.4 µm | 10 mL | 37,000 |
CP-30-100 | Carboxyl-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 3.0-3.4 µm | 100 mL | 298,000 |
CP-35-10 | Carboxyl-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 3.5-3.9 µm | 10 mL | 37,000 |
CP-35-100 | Carboxyl-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 3.5-3.9 µm | 100 mL | 298,000 |
CP-40-10 | Carboxyl-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 4.0-4.4 µm | 10 mL | 43,000 |
CP-40-100 | Carboxyl-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 4.0-4.4 µm | 100 mL | 345,000 |
CP-45-10 | Carboxyl-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 4.5-4.9 µm | 10 mL | 43,000 |
CP-45-100 | Carboxyl-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 4.5-4.9 µm | 100 mL | 345,000 |
CP-50-10 | Carboxyl-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 5.0-5.9 µm | 10 mL | 43,000 |
CP-50-100 | Carboxyl-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 5.0-5.9 µm | 100 mL | 345,000 |
CP-60-10 | Carboxyl-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 6.0-8.0 µm | 10 mL | 46,000 |
CP-60-100 | Carboxyl-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 6.0-8.0 µm | 100 mL | 368,000 |
SPHERO™ Carboxyl Cross-linked Polystyrene Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
CPX-10-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, Cross-linked | 5.0% w/v | 1.0-1.9 µm, | 10 mL | 32,000 |
CPX-30-10 | Carboxyl-polystyrene Particles, Cross-linked | 5.0% w/v | 3.0-3.4 µm | 10 mL | 39,000 |
CPX-50-10 | Carboxyl-polystyrene Particles, Cross-linked | 2.5% w/v | 5.0-5.9 µm | 10 mL | 39,000 |
CPX-60-10 | Carboxyl-polystyrene Particles, Cross-linked | 2.5% w/v | 6.0-6.9 µm | 10 mL | 39,000 |
CPX-100-10 | Carboxyl-polystyrene Particles, Cross-linked | 2.5% w/v | 8.0-12.9 µm | 10 mL | 43,000 |
CPX-100-100 | Carboxyl-polystyrene Particles, Cross-linked | 2.5% w/v | 8.0-12.9 µm | 100 mL | 345,000 |
CPX-150-10 | Carboxyl-polystyrene Particles, Cross-linked | 2.5% w/v | 13.0-17.9 µm | 10 mL | 46,000 |
CPX-200-10 | Carboxyl-polystyrene Particles, Cross-linked | 2.5% w/v | 18.0-24.9 µm | 10 mL | 56,000 |
CPX1-450-10 | Carboxyl-polystyrene Particles, Cross-linked | 1.0% w/v | 40.0-45.0 µm | 10 mL | 55,000 |
CPX1-450-100 | Carboxyl-polystyrene Particles, Cross-linked | 1.0% w/v | 40.0-45.0 µm | 100 mL | 439,000 |
CPX-1400-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, Crosslinked | 1.0% w/v | 125-149 µm | 10 mL | 57,000 |
その他機能性グループ粒子
SPHERO™ Jeffamine Polystyrene Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
JAP-10-5 | Jeffamine Polystyrene Particles | 1.0% w/v | 1.0-1.4 µm | 5 mL | 35,000 |
SPHERO™ Sulfonate-polystyrene Particles
製品番号 | 製品名 | 濃度 | 粒径 | 容量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
SP-08-10 | Sulfonate-polystyrene Particles | 5.0% w/v | 0.7-0.9 µm | 10 mL | 31,000 |
お問い合わせ
- お気軽にお問い合わせください。
- TEL:03-6240-0843