微小粒子Spherotech
Spherotech最新情報INFORMATION
イメージング関連製品
蛍光粒子スライド
蛍光粒子スライドは単色あるいは複数の蛍光粒子をスライドの固定した製品です。共焦点顕微鏡、イメージングサイトメーター等の日々のアライメントやキャリブレーションにご利用頂けます。
SPHERO™ Fluorescent Particle Slides
製品番号 | 製品名 | 粒径 | 価格(円) |
---|---|---|---|
FPS-1057-UR | Fluorescent Particle Slide, Ultra Rainbow | 1.0-1.4 µm | 27,000 |
FPS-3057-5 | Rainbow Fluorescent Particle Slide, 5 Intensities, For use in linear scale | 3.0-3.4 µm | 27,000 |
FPS-3057-6 | Rainbow Fluorescent Particle Slide, 6 Intensities, For use in log scale | 3.0-3.4 µm | 27,000 |
FPS-3057-5LN | Rainbow Fluorescent Particle Slide, 5 Intensities in individual wells, For use in linear scale | 3.0-3.4 µm | 49,000 |
FPS-3057-5LG | Fluorescent Particle Slide, Rainbow, 5 Intensities in Individual Wells, Log Scale | 3.0-3.4 µm | 49,000 |
FPS-5057-UR | Ultra Rainbow Fluorescent Particle Slide | 5.0-5.9 µm | 29,000 |
FPS-5057-UR5 | Fluorescent Particle Slide, Ultra Rainbow, 5 intensities | 5.0-5.9 µm | 29,000 |
FPS-6057-3 | Rainbow Fluorescent Particle Slide, 3 Intensities | 6.0-6.4 µm | 27,000 |
FPS-10057 | Rainbow Fluorescent Particle Slide | 8.0-12.9 µm | 27,000 |
FPS-15057 | Rainbow Fluorescent Particle Slide | 13.0-17.9 µm | 27,000 |
FPS-15057-4 | Rainbow Fluorescent Particle Slide, 4 Intensities | 13.0-17.9 µm | 27,000 |
FPS-15057-L5 | Rainbow Fluorescent Particle Slide, Level 5 Intensity | 13.0-17.9 µm | 27,000 |
FPS-M57-6 | Rainbow Fluorescent Particle Slide, 6 Sizes | 0.5-15.0 µm | 27,000 |
FPS-5052 | Fluorescent Yellow Particle Slide | 5.0-5.9 µm | 27,000 |
FPS-5056 | Fluorescent Nile Red Particle Slide | 5.0-5.9 µm | 27,000 |
FPS-5057 | Rainbow Fluorescent Particle Slide | 5.0-5.9 µm | 27,000 |
FPS-5070 | Fluorescent Sky Blue Particle Slide | 5.0-5.9 µm | 27,000 |
FPS-10040 | Fluorescent UV Particle Slide | 10.0-14.0 µm | 27,000 |
FPS-10052 | Fluorescent Yellow Particle Slide | 10.0-14.0 µm | 27,000 |
FPS-10056 | Fluorescent Nile Red Particle Slide | 10.0-14.0 µm | 27,000 |
FPS-10070 | Fluorescent Sky Blue Particle Slide | 10.0-14.0 µm | 27,000 |
FPS-100M4 | Fluorescent Particle Slide, UV, Yellow, Nile Red, and Blue | 10.0-14. 0µm | 50,000 |
FPS-100M4B | Fluorescent Particle Slide, UV, Yellow, Nile Red, and Purple | 10.0-14.0µm | 50,000 |
FPMAS-30M9 | Fluorescent PMMA Particle Slide, UV, Light Yellow,Yellow, Nile Red, Pink, Purple, Cy Blue, Sky Blue, & Jade Green | 3.0-3.9 µm | 52,000 |
MRS-1 | Mirror Slide | – | 27,000 |
お問い合わせ
- お気軽にお問い合わせください。
- TEL:03-6240-0843